| 大和證券 | 左のマーケット情報など…(ブロードバンド環境で) | 
| ブルームバーグ | 海外情報などの経済情報(ブロードバンド環境で)。 | 
| ドリーム・バイザー・ドットコム | 左の女性アナウンサーをクリック(ブロードバンド環境で) | 
| マネー&マーケット | チャートも見れるしニュースも分かる。さすが日経新聞だ。 | 
| チャートブック | 三本新値の陽陰転銘柄、一目均衡表の変化日到来銘柄など | 
| キッチン株 | 左の売買サインから大幅乖離銘柄など | 
| EDINET | 上場企業の有価証券報告書が閲覧できる | 
| 証券用語 | 株式市場の用語を解説してくれるコーナー | 
| 東証の適時開示情報 | 企業の発表がすぐに分かる | 
| 経済レポート情報 | 抜群のレポート満載のコーナー | 
| 路線価図・評価倍率表 | 全国の土地の価格が分かる | 
| 株式新聞社 | 株式の専門誌(色んなデータが満載) | 
| ビジネス知識源 | 鋭い世論評価 | 
| トレイダーズ・ウェブ | 主体別の売買動向が分かる。 | 
| CME | GLOBEXの動きが分かる | 
| チャートブック | 業績修正の一覧がわかる | 
| アメリカ・ヤフー・ファイナンス | アメリカ株の動きを知る | 
| ウィキペディア | みんなで作る百貨辞典ウィキペディア | 
Yahoo! ファイナンス
ケンミレ投資情報
Excite 株価情報
ジャイネット
web*citron
1キロバイトの素材屋さん
こちらのアイコンを使用させていただきました。