売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 8560 宮崎太陽銀行 205 40 58.1 5.582 60.94 3.3 8.5 (エラー) 10,952
2 5915 駒井ハルテック 255 9.01 77 13.407 45.18 17.3 8.7 0.12 12,680
3 9359 伊勢湾海運 519 8 84.2 5.523 72.55 5.9 1.4 (エラー) 14,265
4 3864 三菱製紙 80 7.56 61.5 10.473 51.28 6.8 11 0.36 27,406
5 1980 ダイダン 535 6.11 81.6 10.193 71.97 8.3 5.5 1 24,590
6 4633 サカタインクス 426 5.95 78.7 8.962 105.68 8.8 8.4 0.02 26,668
7 9301 三菱倉庫 1,126 5.32 79 9.963 117.2 6.1 17.8 20.64 198,087
8 6994 指月電機製作所 311 5.29 83.6 12.147 44.86 11.5 -8.1 0.17 10,281
9 3431 宮地エンジニア 166 5.24 71.8 16.343 46.4 16 20.4 0.12 11,486
10 3865 北越紀州製紙 449 5.11 60.9 9.379 47.01 4.1 9.4 9.78 93,959

本日の株価指標(23:40現在)
日経平均 9737円 前日比 -5
TOPIX 801 前日比 +1
東証1部出来高 32億67百万株 売買代金 2兆0983億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.30円 10年国債 0.725%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13170 前日比 -74
NASDAQ 2992 前日比 -21
SP500 1419 前日比 -9
FTSE100 5921 前日比 +8
DAX 7583 前日比 +1
CAC 3634 前日比 -8
ボベスパ指数 59498 前日比 +181
上海新総合株 2150 前日比 +89
ムンバイ 19317 前日比 +87
Tノート 1.736 Tボンド 2.907
為替(円/ドル) 83.65 原油(WTI) 85.89
為替(ユーロ/ドル) 1.3079 1696.8