売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 9990 東京デリカ 1,130 4.82 75.8 11.88 131.7 18.1 18.2 1.01 22,494
2 6730 アクセル 1,886 2.61 90.8 10.755 86.29 4.6 11.4 1.32 23,390
3 7864 フジシールイン 1,584 2.17 62.8 12.574 99.63 2.2 8.2 2.07 47,648
4 8086 ニプロ 521 2.14 78.8 7.507 36.91 8.6 3.5 0.36 89,330
5 3730 マクロミル 998 2.08 63.2 10.561 119.01 4 13.1 0.31 30,812
6 7630 壱番屋 2,473 1.85 94.3 3.233 70.94 2.7 3.7 1.75 39,476
7 6592 マブチモーター 3,625 1.76 71.5 7.51 69.47 6.3 9.4 1.38 144,550
8 9369 キユーソー流通 880 1.74 69.2 4.086 80.39 0.7 2.1 0.2 11,156
9 8344 山形銀行 361 1.63 68.2 6.141 52.21 4.9 6.6 1.07 62,092
10 3811 ビットアイル 833 1.63 76.7 15.523 0.13 17.3 7.4 0.19 28,200

本日の株価指標(17:39現在)
日経平均 8796円 前日比 -73
TOPIX 732 前日比 -5
東証1部出来高 13億73百万株 売買代金 8905億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.27円 10年国債 0.760%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13437 前日比 -48
NASDAQ 3116 前日比 -20
SP500 1440 前日比 -6
FTSE100 5791 前日比 +49
DAX 7295 前日比 +78
CAC 3390 前日比 +35
ボベスパ指数 59175 前日比 -1063
上海新総合株 2086 前日比 +29
ムンバイ 18816 前日比 +53
Tノート 1.640 Tボンド 2.823
為替(円/ドル) 77.93 原油(WTI) 92.19
為替(ユーロ/ドル) 1.2861 1773.9