売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 7864 フジシールイン1,617 4.35 65.5 12.574 111.94 4.5 8.2 2.07 48,640 9.65
2 7947 エフピコ 6,150 2.92 62.5 8.668 118.05 5.9 16.5 3.24 136,173
3 3730 マクロミル 983 2.8 62.4 10.561 112.81 2.7 13.1 0.31 30,348
4 9622 スペース 575 2.66 81.3 6.273 126.6 8.4 12.8 0.02 13,904
5 5809 タツタ電線 699 2.5 72.9 10.649 134.41 10.8 33.7 3.1 49,039
6 9719 SCSK 1,374 2.45 75.2 8.316 114.74 8.6 16.4 1.28 148,373
7 4812 ISID 798 2.15 69 9.805 111.58 6.6 19.5 0.74 26,007
8 6430 ダイコク電機 1,993 2.05 52.4 13.726 135.99 7.7 35.7 2.37 29,464
9 3003 ヒューリック 472 2.03 74.4 13.926 113.81 10.2 30.3 2.07 252,683
10 4541 日医工 1,838 2.02 62.6 8.728 87.85 3.2 10.4 0.71 74,860

本日の株価指標(16:08現在)
日経平均 8870円 前日比 -79
TOPIX 737 前日比 -8
東証1部出来高 17億56百万株 売買代金 1兆1198億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.19円 10年国債 0.765%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13485 前日比 +72
NASDAQ 3136 前日比 +42
SP500 1447 前日比 +13
FTSE100 5802 前日比 +23
DAX 7325 前日比 +35
CAC 3449 前日比 +10
ボベスパ指数 60239 前日比 -238
上海新総合株 2086 前日比 +29
ムンバイ 18792 前日比 +212
Tノート 1.659 Tボンド 2.842
為替(円/ドル) 77.59 原油(WTI) 91.85
為替(ユーロ/ドル) 1.2914 1780.5