売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 6418 日本金銭機械 738 14.82 71.3 9.438 68.11 10.1 10.9 0.21 21,891
2 1515 日鉄鉱業 331 9.16 65.6 12.148 30.51 7.3 2.3 0.09 27,646
3 9983 ファーストリテ 18,790 5.72 62.7 10.7 93.51 3.9 9.7 5.86 1,993,123
4 8015 豊田通商 1,745 4.01 71.6 10.559 101.93 8 12.7 3.5 617,828
5 6151 日東工器 1,831 3.79 56.1 5.768 73.7 3.2 5.7 2.94 39,921
6 8801 三井不動産 1,603 3.67 63.4 11.072 85.84 5.9 9.9 0.83 1,412,923
7 1963 日揮 2,574 3.61 60.5 11.154 91.83 3.6 9.4 1.05 666,802
8 1661 関東天然瓦斯 429 3.58 66.7 7.628 75 4.5 4.9 0.03 26,167
9 5711 三菱マテリアル 253 3.58 64.5 11.001 63.75 9.7 10.1 0.54 332,668
10 8897 タカラレーベン 850 3.49 81.3 20.418 107.96 17.1 24.3 0.75 28,378

本日の株価指標(19:47現在)
日経平均 9159円 前日比 +164
TOPIX 756 前日比 +12
東証1部出来高 24億95百万株 売買代金 1兆6268億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.87円 10年国債 0.800%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13539 前日比 +206
NASDAQ 3155 前日比 +41
SP500 1459 前日比 +23
FTSE100 5907 前日比 +87
DAX 7417 前日比 +1067
CAC 3573 前日比 +71
ボベスパ指数 61958 前日比 +2036
上海新総合株 2123 前日比 +13
ムンバイ 18464 前日比 +443
Tノート 1.728 Tボンド 2.935
為替(円/ドル) 77.49 原油(WTI) 98.31
為替(ユーロ/ドル) 1.2992 1772.1