売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 9861 吉野家HLD 104,600 6.55 46.6 4.87 45.76 0.3 -2 8 69,287
2 8160 木曽路 1,644 5.77 51 3.869 99.54 0.3 4 16 42,602
3 7550 ゼンショーH 1,034 3.2 67.6 10.028 76.81 3.2 0.9 2.38 125,217
4 4527 ロート製薬 1,165 3.13 64.3 6.719 160.42 5 12.5 1.27 137,382
5 7949 小松ウオール 1,010 2.56 22.2 6.261 108.76 -5.1 13 0.36 11,012
6 8410 セブン銀行 220 2.4 57.1 8.978 140.82 2.8 12.7 0.5 262,008
7 5933 アルインコ 633 2.32 66.7 9.639 104.85 3.4 7 0.03 12,349
8 2503 キリンHLD 988 2.2 56.8 7.366 49.74 2.3 1.9 1 953,420
9 4021 日産化学工業 912 2.12 49.4 10.72 135.57 1.7 12.4 5.47 155,952
10 6418 日本金銭機械 664 2.03 46.9 9.457 38.98 2.1 2.7 0.23 19,696

本日の株価指標(21:50現在)
日経平均 8679円 前日比 -95
TOPIX 718 前日比 -8
東証1部出来高 14億62百万株 売買代金 8551億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.17円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13035 前日比 -54
NASDAQ 3075 前日比 +8
SP500 1404 前日比 -1
FTSE100 5660 前日比 -11
DAX 6960 前日比 +28
CAC 3403 前日比 +4
ボベスパ指数 56233 前日比
上海新総合株 2037 前日比 -5
ムンバイ 17313 前日比 -127
Tノート 1.577 Tボンド 2.683
為替(円/ドル) 78.41 原油(WTI) 95.30
為替(ユーロ/ドル) 1.2568 1696.0