売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 2461 ファンコミュ 124,400 4.81 76.5 28.86 154.74 10.6 12.8 0.02 13,409
2 8920 東祥 790 4.73 60 7.005 156 2.5 11.8 0.06 13,897
3 4215 タキロン 281 3.28 59.1 7.052 59.68 4.9 1.8 0.87 22,114
4 2267 ヤクルト本社 3,455 2.7 90.4 8.245 136.32 7.9 12.2 14.72 607,769
5 2398 ツクイ 1,393 2.68 47.3 12.352 200 0.5 24.1 1.64 24,748
6 4151 協和発酵キリン 887 2.66 50.4 7.369 65.63 -0.7 7.7 3.3 511,340
7 9684 スクエニHD 1,327 2.62 66.3 10.322 23.18 5.7 -2.7 0.69 153,096
8 8551 北日本銀行 2,291 2.28 72.4 7.699 89.62 4.5 7 0.49 20,146
9 9744 メイテック 1,756 2.28 50.8 10.209 106.42 1.7 4 2.98 60,933
10 5947 リンナイ 5,720 2.16 70.5 6.604 68.07 7.5 2 3.22 310,118

本日の株価指標(16:58現在)
日経平均 8983円 前日比 -86
TOPIX 7743 前日比 -6
東証1部出来高 13億46百万株 売買代金 7837億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.89円 10年国債 0.805%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13107 前日比 +4
NASDAQ 3081 前日比 +4
SP500 1410 前日比 +1
FTSE100 5731 前日比 -11
DAX 6956 前日比 -54
CAC 3398 前日比 -15
ボベスパ指数 57369 前日比 -1037
上海新総合株 2052 前日比 -0
ムンバイ 17541 前日比 +50
Tノート 1.657 Tボンド 2.767
為替(円/ドル) 78.71 原油(WTI) 95.49
為替(ユーロ/ドル) 1.2532 1663.0