売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 2440 ぐるなび 928 3.82 66 14.318 61.74 2.9 4.9 0.14 24,113
2 2056 日本配合飼料 118 2.92 63.9 12.152 81.25 8.4 6.5 0.18 13,019
3 9627 アインファーマ 5,260 2.85 72.1 10.264 151.69 7.5 10.8 2.18 83,865
4 3432 三協立山HLD 157 2.32 64.3 11.24 73.68 6.7 7.6 0.31 50,961
5 9982 タキヒヨー 465 2.32 78.6 9.346 76.47 6.6 6.7 0.84 22,320
6 4282 イーピーエス 231,200 2.21 61.5 8.972 129.6 7.4 16.6 1.2 41,800
7 7412 アトム 397 2.17 100 6.264 177.05 8.2 11.7 0.44 66,882
8 5333 日本ガイシ 978 2.14 64.3 11.041 44.25 6 8.9 0.5 330,133
9 7956 ピジョン 3,600 2.09 69.5 10.015 160.91 3.3 9.1 3.87 72,992
10 3104 富士紡HLD 298 2.06 71.7 23.111 340 32.2 55.8 1.83 32,184

本日の株価指標(19:50現在)
日経平均 9156円 前日比 -14
TOPIX 765 前日比 +0
東証1部出来高 12億31百万株 売買代金 6981億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.62円 10年国債 0.825%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13271 前日比 -3
NASDAQ 3076 前日比 -0
SP500 1418 前日比 -0
FTSE100 5843 前日比 +19
DAX 7064 前日比 +30
CAC 3502 前日比 +22
ボベスパ指数 59283 前日比 +200
上海新総合株 2118 前日比 +11
ムンバイ 17885 前日比 +194
Tノート 1.810 Tボンド 2.920
為替(円/ドル) 79.42 原油(WTI) 95.97
為替(ユーロ/ドル) 1.2348 1623.0