売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4746 東計電算 1,070 14.57 61.5 3.98 75.95 3.1 -0.6 0.02 10,004
4612 日本ペイント 682 5.43 64.5 7.909 118.7 5.3 2.3 25.95 181,004
9449 GMOネット 442 5.21 60.5 16.981 98.19 8.7 2.8 0.41 52,070
2398 ツクイ 1,489 4.41 61.8 12.321 233.8 18.1 16.2 0.68 22,507
3360 シップヘルケア 2,140 3.52 55.2 16.854 100 6.6 10.9 1.32 88,295
7522 ワタミ 1,767 3.32 62.8 6.367 71.38 3.8 0.8 1.55 73,660
6419 マースエンジ 1,841 2.75 62.4 12.192 90.89 5.4 4 0.27 41,827
6369 トーヨーカネツ 182 2.67 57.9 12.834 75.44 5.3 2.2 0.21 25,248
6896 北川工業 779 2.5 86.4 9.61 41.76 4.8 -4.3 0 10,188
8098 稲畑産業 524 2.33 66.5 10.578 53.8 6.7 -4.7 0.36 34,143

本日の株価指標(17:24現在)
日経平均 8803円 前日比 +77
TOPIX 743 前日比 +7
東証1部出来高 14億66百万株 売買代金 8240億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.07円 10年国債 0.780%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13117 前日比 +21
NASDAQ 2989 前日比 +22
SP500 1394 前日比 +3
FTSE100 5814 前日比 +5
DAX 6963 前日比 +44
CAC 3428 前日比 +26
ボベスパ指数 58344 前日比 +1089
上海新総合株 2157 前日比 +2
ムンバイ 17610 前日比 +197
Tノート 1.570 Tボンド 2.657
為替(円/ドル) 78.24 原油(WTI) 92.20
為替(ユーロ/ドル) 1.2404 1616.2