売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3398 クスリのアオキ 3,040 2.74 70 10.328 185.44 16.2 40.2 3.25 23,623
3349 コスモス薬品 6,160 2.06 74.3 11.643 215.51 13.1 33.6 13.49 123,202
7442 中山福 640 1.98 62.8 3.882 86.15 2.1 3.2 0.05 12,937
4927 ポーラオルビス 2,572 1.93 63 113.92 4.2 8 11.05 147,334
4553 東和薬品 4,560 1.8 48.5 9.842 138.36 1.5 16.9 3.61 78,304
6376 日機装 874 1.71 56.6 12.133 95.92 2.6 7.9 1.67 70,170
9433 KDDI 529,000 1.7 51 6.836 68.94 1.4 3.1 2.23 2,372,468
1883 前田道路 990 1.62 35.6 8.499 67.9 -2 6.1 2.9 93,217
7459 メディパルHD 1,155 1.59 42.2 7.413 124.92 2 14.2 4.02 282,425
1881 NIPPO 879 1.57 38.3 9.053 64.91 -0.5 2.8 1.03 104,954

本日の株価指標(23:44現在)
日経平均 8365円 前日比 -122
TOPIX 706 前日比 -11
東証1部出来高 17億80百万株 売買代金 1兆292億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.63円 10年国債 0.720%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12617 前日比 -104
NASDAQ 2862 前日比 -27
SP500 1338 前日比 -12
FTSE100 5524 前日比 +25
DAX 6456 前日比 +65
CAC 3105 前日比 +30
ボベスパ指数 53135 前日比 +496
上海新総合株 2136 前日比 -10
ムンバイ 16846 前日比 -72
Tノート 1.390 Tボンド 2.455
為替(円/ドル) 78.18 原油(WTI) 88.50
為替(ユーロ/ドル) 1.2064 1576.2