昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3398 クスリのアオキ 2,397 4.57 66.1 9.841 116.07 10.2 20.1 1.87 18,627
2211 不二家 212 4.27 73 8.82 105.26 14.5 12.4 0.76 54,663
3880 大王製紙 500 2.92 90.9 9.876 64.33 17.7 -5.5 0.99 64,509
8029 ルック 651 2.72 80.8 20.21 228.08 54 74.1 0.71 22,740
1407 ウエストHLD 1,550 2.71 82 26.314 107.16 22.5 34.3 1.43 20,977
4523 エーザイ 3,475 2.43 84.1 7.171 128.57 6.2 4.1 2.21 1,030,570
9850 グルメ杵屋 491 2.38 68.9 6.336 95.95 4 5.7 6.15 11,101
9066 日新 223 2.27 74.5 8.703 90.24 10.3 -0.1 0.07 22,604
8289 オリンピック 895 2.11 71.7 7.223 108.82 7 8.5 16.09 20,902
4716 日本オラクル 3,290 2.07 100 6.853 117.91 11.1 5.5 1.87 418,150

本日の株価指標(15:20現在)
日経平均 9006円 前日比 +132
TOPIX 770 前日比 +11
東証1部出来高 19億95百万株 売買代金 1兆2114億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.69円 10年国債 0.830%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12602 前日比 -24
NASDAQ 2849 前日比 -25
SP500 1329 前日比 -2
FTSE100 5493 前日比 -30
DAX 6149 前日比 -79
CAC 3051 前日比 -11
ボベスパ指数 52652 前日比 -456
上海新総合株 2218 前日比 +22
ムンバイ 17365 前日比 +374
Tノート 1.579 Tボンド 2.678
為替(円/ドル) 79.46 原油(WTI) 77.69
為替(ユーロ/ドル) 1.2446 1550.4