昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6651 日東工業 1,371 3.18 74.4 9.323 136.93 11.6 21.6 5.28 58,953
2902 太陽化学 629 3.13 62 9.788 76.14 2.9 3.8 0 14,790
8291 日産東京販売H 334 2.81 85.8 47.297 133.12 33.2 46.6 0.76 22,256
8163 サトレストラン 587 2.39 84.4 3.734 74.51 3.5 0.4 0.24 14,906
8410 セブン銀行 204 2.39 75.8 8.816 108.16 10.8 7.4 0.26 242,945
3003 昭栄 415 2.22 68.9 12.902 109.56 25.4 7.7 0.6 17,152
4551 鳥居薬品 1,673 2.16 81.6 6.02 141.26 7 7 0.08 48,182
3398 クスリのアオキ 2,285 2.1 63.4 9.841 103.99 6.1 20.1 1.87 17,756
5384 フジミインコ 1,200 1.95 55.5 9.633 105.77 6.3 9.3 4.56 36,839
9009 京成電鉄 653 1.78 59 6.799 100 4.2 3.9 9.95 225,169

本日の株価指標(17:17現在)
日経平均 8874円 前日比 +143
TOPIX 758 前日比 +13
東証1部出来高 17億05百万株 売買代金 1兆0041億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.81円 10年国債 0.815%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12627 前日比 +92
NASDAQ 2875 前日比 +21
SP500 1331 前日比 +11
FTSE100 5477 前日比 -46
DAX 6136 前日比 -92
CAC 3029 前日比 -34
ボベスパ指数 53108 前日比 -727
上海新総合株 2195 前日比 -21
ムンバイ 16941 前日比 -26
Tノート 1.623 Tボンド 2.694
為替(円/ドル) 79.73 原油(WTI) 80.21
為替(ユーロ/ドル) 1.2471 1578.4