昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3722 日本ベリサイン 43,850 323.33 78.9 13.188 409.78 53.3 -8.6 0.06 19,942
6303 ササクラ 573 17.82 58.4 10.45 113.7 8.1 -2.6 0.01 10,117
2220 亀田製菓 1,991 5.06 69.2 5.363 944.23 7.6 20.3 0.46 44,436
2651 ローソン 5,530 2.55 60.3 5.164 249.41 3.1 11 8.75 554,659
7256 河西工業 485 2.04 53 11.984 115.46 8 7.3 0.13 19,163
4282 イーピーエス 200,900 2 52.5 8.895 157.04 3.8 8 0.68 36,322
5930 文化シヤッター 310 1.99 35.1 11.049 90.38 0.4 8.8 0.4 22,380
6430 ダイコク電機 1,465 1.9 80.8 13.306 299.59 18.3 43.2 0.99 21,658
8029 ルック 390 1.64 73.7 19.241 252.5 32.6 46.3 0.58 13,623

本日の株価指標(02:06現在)
日経平均 8542円 前日比 -90
TOPIX 719 前日比 -4
東証1部出来高 23億09百万株 売買代金 1兆2998億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.61円 10年国債 0.830%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12423 前日比 +3
NASDAQ 2824 前日比 -12
SP500 1313 前日比 -19
FTSE100 5306 前日比 +9
DAX 6264 前日比 -16
CAC 3017 前日比 +1
ボベスパ指数 53505 前日比 -292
上海新総合株 2372 前日比 -12
ムンバイ 16218 前日比 -93
Tノート 1.625 Tボンド 2.716
為替(円/ドル) 79.08 原油(WTI) 87.82
為替(ユーロ/ドル) 1.2369 1565.7