昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3711 創通 1,980 23.15 64.4 5.859 179.53 10.9 29.7 0.27 15,840
7702 JMS 255 8.6 47.4 7.207 65.52 0.9 2.5 0.03 11,180
8056 日本ユニシス 595 4.31 57.9 10.527 134.62 2.5 12.2 1.06 65,249
3569 セーレン 588 3.81 53.4 9.298 171.91 4.3 18.2 1.12 38,004
4538 扶桑薬品工業 221 3.59 46.8 8.238 54.55 -0.3 4.6 0.34 20,887
3730 マクロミル 824 3.13 59.2 11.488 100.88 3.8 4.5 0.22 25,396
7949 小松ウオール 975 2.51 81.5 6.139 223.33 8.4 15.2 1.41 10,630
2815 アリアケジャパ 1,644 2.47 55.1 7.596 110.29 2 7.4 10.27 53,937
4775 総合メディカル 3,110 2.03 58.1 9.72 392.86 5.3 15.5 0.51 23,853
6361 荏原 332 1.96 76.7 13.045 119.05 10.3 13.6 0.63 140,402

本日の株価指標(17:10現在)
日経平均 8973円 前日比 +20
TOPIX 856 前日比 -1
東証1部出来高 16億59百万株 売買代金 9919億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.33円 10年国債 0.840%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12820 前日比 -34
NASDAQ 2933 前日比 +0
SP500 1353 前日比 -4
FTSE100 5497 前日比 -78
DAX 6469 前日比 -110
CAC 3068 前日比 -61
ボベスパ指数 59445 前日比 -256
上海新総合株 2380 前日比 -14
ムンバイ 16196 前日比 -96
Tノート 1.846 Tボンド 3.014
為替(円/ドル) 79.97 原油(WTI) 96.13
為替(ユーロ/ドル) 1.2919 1584.0