昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
2802 味の素 1,120 4.25 76.2 7.734 320.59 7.8 9.3 2.31 760,458
5930 文化シヤッター 315 4.12 71.2 11.035 100 6 7.6 0.21 22,741
9072 日本梱包運輸 1,044 3.12 70.4 7.507 166.67 5.5 18.9 0.69 77,506
3349 コスモス薬品 4,725 3.05 71.8 11.526 211.4 6.5 18.7 2.36 94,501
6282 オイレス工業 1,665 2.98 62.2 9.171 160.56 2.8 7.7 1.59 53,141
6458 新晃工業 402 2.35 59.1 19.436 108.73 4.5 14.9 0.01 10,939
2792 ハニーズ 1,596 2.2 68.5 19.002 213.82 5 19.9 1.86 44,528
2157 コシダカHLD 2,618 2.12 60.8 16.447 445.95 9.1 29.5 1.2 25,132
8011 三陽商会 275 1.88 83.5 9.523 198.08 22.9 24.5 0.23 34,713
3360 シップヘルケア 2,092 1.72 72.3 17.066 206.08 14.8 11.5 0.77 86,314

本日の株価指標(16:59現在)
日経平均 9009円 前日比 ‐35
TOPIX 765 前日比 -0
東証1部出来高 18億95百万株 売買代金 1兆1473億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.15円 10年国債 0.870%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12835 前日比 -97
NASDAQ 2934 前日比 -11
SP500 1354 前日比 -9
FTSE100 5529 前日比 -0
DAX 6503 前日比 +28
CAC 3108 前日比 -10
ボベスパ指数 59786 前日比 -579
上海新総合株 2410 前日比 +1
ムンバイ 16462 前日比 -17
Tノート 1.828 Tボンド 3.026
為替(円/ドル) 79.64 原油(WTI) 96.81
為替(ユーロ/ドル) 1.2932 1594.2