昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6361 荏原 325 6.44 75.3 13.052 107.94 10.1 2.8 0.37 137,442
6727 ワコム 192,200 4.67 66.9 15.237 201.98 10.7 33.4 0.82 81,226
2211 不二家 205 4.46 66.7 8.603 203.85 8.1 17 0.77 52,858
6995 東海理化 1,494 4.3 70.8 11.673 99.09 9.1 1.1 0.39 140,785
7463 アドヴァン 758 3.86 53.8 9.857 77.67 -1.6 9.2 0.66 20,395
8011 三陽商会 227 3.54 61.8 9.431 105.77 4.7 11.4 0.25 28,654
2131 アコディゴルフ 61,500 3.19 52.2 11.037 75.49 2.6 -5.2 0.19 64,789
3064 Monota 1,430 3.11 54.9 21.29 250.96 8.2 40.9 0.38 43,063
3711 創通 1,860 2.92 62.3 5.78 151.29 6.3 26.5 0.53 14,880
6971 京セラ 7,860 2.58 75 8.831 138.46 5.8 6.9 0.54 1,503,691

本日の株価指標(17:09現在)
日経平均 9350円 前日比 -169
TOPIX 789 前日比 -14
東証1部出来高 16億49百万株 売買代金 1兆1574億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.16円 10年国債 0.875%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13213 前日比 -14
NASDAQ 3046 前日比 -22
SP500 1397 前日比 -5
FTSE100 5748 前日比 +10
DAX 6761 前日比 -40
CAC 3212 前日比 -53
ボベスパ指数 61820 前日比 +129
上海新総合株 2396 前日比 -8
ムンバイ 17318 前日比 +131
Tノート 1.918 Tボンド 3.113
為替(円/ドル) 79.83 原油(WTI) 104.87
為替(ユーロ/ドル) 1.3243 1664.2