昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1899 福田組 298 18.35 62.8 18.594 89.23 4.8 0.9 0.62 13,392
6755 富士通ゼネラル 666 9.08 71.9 18.167 209.4 12.1 22.8 0.89 72,778
7979 松風 1,029 6.16 76.1 5.977 344.05 12.2 14.1 0.16 16,581
8008 F&AアクアH 856 5.52 58.3 7.333 159.15 2.7 15.6 0.59 25,107
2749 JPHLD 842 5.34 31.1 12.976 143.64 -2.1 12.8 0.07 14,054
9069 センコー 354 5.29 69.6 8.782 221.74 9 6.4 0.28 45,662
6807 日本航空電子 742 4.01 67.1 11.473 136.05 6.5 14.6 0.8 68,488
2733 あらた 411 3.91 77.4 8.808 652.78 20.3 66.2 0.71 32,592
6390 加藤製作所 422 3.88 69.9 13.096 189.32 7.3 44.2 0.23 24,778
9990 東京デリカ 939 3.66 67.8 10.793 381.63 10.7 45.1 0.29 18,692

本日の株価指標(16:20現在)
日経平均 9520円 前日比 -40
TOPIX 804 前日比 -5
東証1部出来高 21億89百万株 売買代金 1兆4929億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.12円 10年国債 0.885%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13204 前日比 +113
NASDAQ 3050 前日比 +20
SP500 1399 前日比 +9
FTSE100 5712 前日比 -35
DAX 6653 前日比 -86
CAC 3176 前日比 -52
ボベスパ指数 62198 前日比 +447
上海新総合株 2396 前日比 -8
ムンバイ 17071 前日比 -59
Tノート 1.942 Tボンド 3.118
為替(円/ドル) 81.01 原油(WTI) 104.55
為替(ユーロ/ドル) 1.3215 1660.5