昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9474 ゼンリン 834 6.63 57.4 10.993 99.38 3.2 9.3 0.65 31,859
7732 トプコン 594 2.58 69.4 15.784 142.01 7.8 26.6 4.89 55,056
7972 イトーキ 500 2.45 82.6 14.785 155.09 30.2 86.5 1.32 26,071
3141 グローウェルH 2,636 2.23 76.2 7.803 228.33 12.6 18.2 0.15 48,755
8007 高島 244 2.07 59.5 13.33 151.35 4.2 11.2 0.55 11,137
6203 豊和工業 94 1.98 56.5 13.174 161.11 6.4 27 0.27 11,795
8196 カスミ 583 1.97 68 5.579 180.39 5.2 10.5 0.91 37,903
8050 セイコーHLD 208 1.92 65.3 14.608 138.1 7.4 17.4 0.27 38,805
1407 ウエストHLD 1,293 1.87 78.8 25.942 246.9 30.8 37.1 0.88 17,498
7541 メガネトップ 1,015 1.8 59.6 18.566 175 3.6 17.3 0.38 46,174

本日の株価指標(15:32現在)
日経平均 9561円 前日比 +92
TOPIX 809 前日比 +5
東証1部出来高 14億33百万株 売買代金 9915億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.82円 10年国債 0.920%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13001 前日比 +74
NASDAQ 2961 前日比 -8
SP500 1371 前日比 +5
FTSE100 5722 前日比 +12
DAX 6641 前日比 +50
CAC 3189 前日比 +19
ボベスパ指数 61971 前日比 +431
上海新総合株 2406 前日比 +17
ムンバイ 17093 前日比 -113
Tノート 1.978 Tボンド 3.131
為替(円/ドル) 81.33 原油(WTI) 103.55
為替(ユーロ/ドル) 1.3199 1643.8