昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8007 高島 259 43.09 65.3 13.33 191.89 10.7 11.2 0.55 11,822
8014 蝶理 115 39 80 10.075 138.1 14.5 8.5 0.03 28,773
3141 グローウェルH 2,520 11.83 69.5 7.803 196.11 8.2 18.2 0.15 46,610
7485 岡谷鋼機 916 11.38 66 6.712 83.64 1.9 1.4 0 44,517
2267 ヤクルト本社 3,075 7.53 69.1 8.19 266.56 10.4 11.7 14.7 540,923
1407 ウエストHLD 1,241 5.5 72.9 25.942 228.97 27.6 37.1 0.88 16,795
6419 マースエンジ 1,872 4.58 64 12.342 230.45 5.3 27 0.38 42,531
2266 六甲バター 479 4.56 79.5 5.654 120.93 3.7 4.8 0.07 10,275
8515 アイフル 185 4.48 53.1 28.85 150.94 7.4 34.2 0.19 44,572
4025 多木化学 454 3.05 78.9 5.988 151.72 3.8 2.8 0 10,735

本日の株価指標(15:18現在)
日経平均 9468円 前日比 -74
TOPIX 803 前日比 -5
東証1部出来高 15億30百万株 売買代金 9899億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.79円 10年国債 0.930%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12927 前日比 -102
NASDAQ 2970 前日比 -30
SP500 1366 前日比 -11
FTSE100 5692 前日比 +27
DAX 6569 前日比 +46
CAC 3126 前日比 +28
ボベスパ指数 61539 前日比 -954
上海新総合株 2388 前日比 +0
ムンバイ 17160 前日比 +63
Tノート 1.937 Tボンド 3.087
為替(円/ドル) 81.21 原油(WTI) 103.11
為替(ユーロ/ドル) 1.3158 1632.6