昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1921 巴コーポ 337 22.83 65.9 12.403 86.08 4.2 9.1 0.44 13,737
7972 イトーキ 448 11.87 73.6 14.479 131.02 19.9 65.8 1.32 23,360
4025 多木化学 454 6.67 71.4 5.978 151.72 4.6 -0.2 0 10,735
8103 明和産業 669 5.99 95.6 13.652 454.9 58.2 50.3 0.07 27,950
9726 KNT 129 2.7 78.1 16.716 106.82 10.6 27.4 0.25 12,406
6809 TOA 704 2.43 59.8 9.794 147.2 6.2 24.8 0.49 25,017
8056 日本ユニシス 600 2.28 57.2 10.608 139.42 7.9 10.4 1.58 65,798
6988 日東電工 3,460 2.18 60.9 11.643 97.6 3 7.2 0.3 601,204
6623 愛知電機 388 1.82 56.1 9.404 171.43 7.1 10.6 0 18,721
3711 創通 1,890 1.74 75 5.704 158.35 9.9 22.5 0.37 15,120

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 9561円 前日比 -27
TOPIX 811 前日比 -2
東証1部出来高 15億29百万株 売買代金 9686億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.72円 10年国債 0.935%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12964 前日比 -68
NASDAQ 3007 前日比 -23
SP500 1376 前日比 -8
FTSE100 5744 前日比 -0
DAX 6671 前日比 -60
CAC 3174 前日比 -66
ボベスパ指数 62618 前日比 -392
上海新総合株 2398 前日比 +20
ムンバイ 17479 前日比 -24
Tノート 1.972 Tボンド 3.123
為替(円/ドル) 81.62 原油(WTI) 102.27
為替(ユーロ/ドル) 1.3137 1641.4