昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6623 愛知電機 380 28.22 53.9 9.404 157.14 5.3 10.6 0 18,335
8291 日産東京販売H 247 7.52 61.7 47.195 102.61 11.1 45.9 0.92 16,458
6809 TOA 701 3.7 57.6 9.794 145.34 6.2 24.8 0.49 24,911
5122 オカモト 333 2.84 74.3 5.02 146.67 3.7 4.3 3.86 36,295
6849 日本光電 2,368 2.78 72.4 10.348 160.71 7.9 14.4 2.09 108,372
5233 太平洋セメント 190 2.65 65.5 12.427 122.22 4 15.2 0.14 235,182
9757 船井総合研究所 580 2.46 73.8 5.176 211.11 4.1 4.3 0.23 18,125
4914 高砂香料工業 400 2.2 53.6 8.968 128.95 4 1.5 0.32 40,304
3711 創通 1,825 2.15 70.1 5.704 143.06 6.6 22.5 0.37 14,600
6588 東芝テック 352 2 61.5 10.304 186.96 8.9 5.4 0.42 101,427

本日の株価指標(17:24現在)
日経平均 9588円 前日比 -78
TOPIX 814 前日比 -5
東証1部出来高 16億29百万株 売買代金 1兆0043億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.67円 10年国債 0.940%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13032 前日比 -82
NASDAQ 3031 前日比 -11
SP500 1385 前日比 -5
FTSE100 5777 前日比 +32
DAX 6767 前日比 +35
CAC 3267 前日比 +27
ボベスパ指数 63010 前日比 +311
上海新総合株 2378 前日比 -2
ムンバイ 17490 前日比 +97
Tノート 1.979 Tボンド 3.128
為替(円/ドル) 81.26 原油(WTI) 102.67
為替(ユーロ/ドル) 1.3123 1639.6