昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3708 特種東海製紙 209 15.55 69.2 8.077 154.17 9.4 -0.5 0.11 34,129
8103 明和産業 489 9.29 86.7 13.652 278.43 21.5 50.3 0.07 20,430
3711 創通 1,784 7.22 67 5.704 133.41 4.4 22.5 0.37 14,272
4025 多木化学 453 4 76.2 5.978 148.28 4.9 -0.2 0 10,712
2211 不二家 198 2.29 71.4 8.56 176.92 8.7 13.3 0.79 51,053
9948 アークス 1,612 2.26 72.7 6.761 176.85 7.1 7 1.67 84,368
6279 瑞光 1,750 2.09 80.7 9.857 128.57 5.7 21.9 0.05 12,600
7593 VTHLD 654 1.84 77 18.643 181.42 17.2 51.1 0.12 24,063
6932 遠藤照明 1,810 1.72 77.3 15.949 160.71 12.3 23.8 1.33 24,366
9942 ジョイフル 725 1.64 90.7 5.176 193.48 4 7.1 (エラー) 23,150

本日の株価指標(16:57現在)
日経平均 9667円 前日比 +202
TOPIX 819 前日比 +16
東証1部出来高 16億74百万株 売買代金 1兆851億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.73円 10年国債 0.930%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13115 前日比 +194
NASDAQ 3042 前日比 +54
SP500 1390 前日比 +21
FTSE100 5764 前日比 -2
DAX 6772 前日比 -28
CAC 3269 前日比 -22
ボベスパ指数 62698 前日比 +744
上海新総合株 2380 前日比 +45
ムンバイ 17465 前日比 +107
Tノート 2.001 Tボンド 3.145
為替(円/ドル) 80.85 原油(WTI) 104.20
為替(ユーロ/ドル) 1.3131 1651.1