昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
2211 不二家 195 4.62 69.6 8.56 165.38 7.7 13.3 0.79 50,280
2698 キャンドゥ 107,500 3.68 94.5 5.469 636.84 13.2 16.3 0.81 18,027
2910 ロックフィルド 1,624 2.46 74 5.869 242.96 4.9 21.7 2.63 21,752
9716 乃村工芸社 294 2.33 58 10.88 110.71 4 15.6 0.28 17,624
1413 桧家HLD 1,007 2.29 83 17.688 90 10.9 -2 0.01 13,670
6358 酒井重工業 278 1.71 57 14.238 222.73 6.8 64.2 0.63 11,848
4712 アドアーズ 142 1.7 87 11.335 267.86 26.1 74.1 0.04 17,687
4620 藤倉化成 464 1.64 59.8 10.637 122.78 5.5 13.4 0.25 15,180
6932 遠藤照明 1,730 1.61 76.5 15.949 136.9 7.9 23.8 1.33 23,289
7962 キングジム 689 1.55 76.7 5.343 174.24 5.2 12.9 3.35 22,364

本日の株価指標(17:11現在)
日経平均 9464円 前日比 -5
TOPIX 803 前日比 -0
東証1部出来高 15億41百万株 売買代金 9964億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.73円 10年国債 0.930%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12921 前日比 +71
NASDAQ 2988 前日比 -22
SP500 1369 前日比 -0
FTSE100 5694 前日比 +28
DAX 6665 前日比 +39
CAC 3237 前日比 +32
ボベスパ指数 61954 前日比 -151
上海新総合株 234 前日比 -22
ムンバイ 17245 前日比 +94
Tノート 1.984 Tボンド 3.133
為替(円/ドル) 80.40 原油(WTI) 102.93
為替(ユーロ/ドル) 1.3142 1649.7