昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6623 愛知電機 349 5.03 41.8 9.425 101.79 -3.8 22.5 0.01 16,839
1949 住友電設 600 4.35 26.6 10.551 104.46 -6.4 33 0.49 21,381
2112 塩水港精糖 324 4.2 82.1 13.099 354.55 35.1 44.5 0.08 11,340
9837 モリト 710 4 57.7 4.174 129.41 0.7 0.5 10,934
4004 昭和電工 190 3.12 55.9 10.6 105.71 1.7 15.1 0.67 284,451
6967 新光電気工業 783 2.49 37.8 14.76 104.47 -0.8 31 1.93 105,839
3626 ITHLD 982 2.46 54.7 11.704 107.2 3 7.6 0.2 86,208
4095 日本パーカライ 1,258 2.17 72.7 10.594 102.4 5.1 17.4 5 83,408
7224 新明和工業 422 2.16 71.2 11.115 125.29 5.9 26.5 0.72 50,525
7494 コナカ 833 2.12 90.8 18.06 121.2 15.6 41.4 2.3 25,945

本日の株価指標(15:31現在)
日経平均 9688円 前日比 -79
TOPIX 825 前日比 -6
東証1部出来高 16億45百万株 売買代金 1兆0532億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.04円 10年国債 0.990%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13060 前日比 -14
NASDAQ 3080 前日比 +12
SP500 1398 前日比 -0
FTSE100 5723 前日比 +19
DAX 6775 前日比 -8
CAC 3319 前日比 +6
ボベスパ指数 63691 前日比 +162
上海新総合株 2293 前日比 -8
ムンバイ 17486(4/4) 前日比 -111
Tノート 2.186% Tボンド 3.329%
為替(円/ドル) 82.35 原油(WTI) 103.31
為替(ユーロ/ドル) 1.3066 1630.1