昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9470 学研HLD 185 8.92 71.9 11.065 111.9 8.4 9.5 0.13 19,602
6458 新晃工業 389 4.06 46.9 19.581 98.41 0.3 29.4 0 10,585
2607 不二製油 1,146 3.05 47.7 6.373 108.51 -1 6.1 1.52 100,354
6623 愛知電機 360 2.89 52.5 9.425 121.43 -0.7 22.5 0.01 17,370
7952 河合楽器製作所 196 2.78 76.7 13.617 147.37 12.6 21.1 0.23 16,779
9983 ファーストリテ 17,800 2.74 49.1 11.236 122.45 -0.1 27.8 7.74 1,888,111
7541 メガネトップ 978 2.72 76.8 18.544 144.17 10.3 9.2 0.35 44,491
4914 高砂香料工業 403 2.67 67.1 8.967 136.84 5.9 4.4 0.18 40,607
2502 アサヒグループ 1,832 2.66 63.7 5.678 104.4 1.9 7.4 4.53 885,929
8293 ATグループ 1,149 2.62 63.3 8.082 221.11 3.9 14.4 0 40,411

本日の株価指標(17:12現在)
日経平均 9767円 前日比 -52
TOPIX 832 前日比 -2
東証1部出来高 22億17百万株 売買代金 1兆4175億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.74円 10年国債 1.000%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13074 前日比 -124
NASDAQ 3068 前日比 -45
SP500 1398 前日比 -14
FTSE100 5718 前日比 +14
DAX 6821 前日比 +37
CAC 3336 前日比 +22
ボベスパ指数 63528 前日比 -526
上海新総合株 2302 前日比 +39
ムンバイ 17486 前日比 -111
Tノート 2.229% Tボンド 3.360%
為替(円/ドル) 82.45 原油(WTI) 101.47
為替(ユーロ/ドル) 1.3144 1614.1