昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6796 クラリオン 205 25.98 80.4 18.46 155.1 15.8 24 0.64 57,962
8050 セイコーHLD 197 5.99 73.6 14.516 111.9 10 3 0.2 36,753
7911 凸版印刷 662 4.78 71.3 7.173 111.24 5.2 5.7 1.94 463,011
6651 日東工業 1,039 4.76 81.1 9.052 187.5 10.9 2.8 2.14 44,677
8079 正栄食品工業 567 4.11 86.1 4.885 156.41 3.6 4.9 0.01 11,997
7250 太平洋工業 526 3.27 75.8 11.982 188.76 13 30.2 0.14 28,743
9359 伊勢湾海運 500 3 61.4 5.536 101.85 1.5 10.9 0 13,743
6730 アクセル 1,915 2.93 59.4 10.637 113.02 2.6 11.4 1.5 23,750
3947 ダイナパック 247 2.91 69.6 5.223 138.71 5.7 14.2 0.1 12,748
2378 ルネサンス 470 2.9 46.7 8.679 101.25 -0.8 20.7 6.71 10,048

本日の株価指標(17:15現在)
日経平均 10114円 前日比 -67
TOPIX 857 前日比 -6
東証1部出来高 19億98百万株 売買代金 1兆2568億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.99円 10年国債 0.990%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13126 前日比 -71
NASDAQ 3104 前日比 -15
SP500 1405 前日比 -6
FTSE100 2 前日比 -9
DAX 7078 前日比 -0
CAC 3467 前日比 -2
ボベスパ指数 65079 前日比 -958
上海新総合株 2252 前日比 -32
ムンバイ 17001 前日比 -120
Tノート 2.202% Tボンド 3.313%
為替(円/ドル) 82.90 原油(WTI) 105.41
為替(ユーロ/ドル) 1.3319 1657.9