昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8508 Jトラスト 1,481 6.23 58.9 40.898 143.33 26.8 94.2 0.2 44,591
9081 神奈川中央交通 439 3.8 59.1 3.209 93.33 0.6 5 42.2 27,657
6363 酉島製作所 1,165 3.77 67 11.583 126.79 7.4 4.5 0.77 34,820
3232 三重交通GHD 255 3.53 77.8 3.937 127.27 4.2 8.7 0.09 27,361
1407 ウエストHLD 978 3.37 63.8 26.009 138.28 13.5 29.2 0.56 13,197
9671 よみうりランド 268 3.34 60.7 6.188 96.55 0.5 8.2 1.43 22,383
5334 日本特殊陶業 1,165 3.29 69.3 8.757 121.7 5.1 11.8 0.57 260,429
5457 住友鋼管 788 3.16 76.6 9.177 221.69 10.6 28.1 1.41 25,775
5857 アサヒHLD 1,824 3.11 77 151.58 7.9 10.2 0.87 66,127
8869 明和地所 452 3.04 56.2 14.529 98.41 -0.1 26.6 0.1 11,752

本日の株価指標(17:19現在)
日経平均 10255円 前日比 +236
TOPIX 872 前日比 +20
東証1部出来高 22億66百万株 売買代金 1兆4191億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.81円 10年国債 1.010%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13241 前日比 +160
NASDAQ 3122 前日比 +54
SP500 1416 前日比 +19
FTSE100 5924 前日比 +21
DAX 7126 前日比 +46
CAC 3519 前日比 +17
ボベスパ指数 66684 前日比 +871
上海新総合株 2347 前日比 -3
ムンバイ 17354 前日比 +301
Tノート 2.253% Tボンド 3.343%
為替(円/ドル) 882.83 原油(WTI) 107.03
為替(ユーロ/ドル) 1.3359 1685.6