昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7463 アドヴァン 780 5.03 53.2 9.854 99.03 2.1 5.8 1.82 20,986
9622 スペース 517 4.5 74.5 6.129 164.86 5.7 3.8 0 12,502
9052 山陽電気鉄道 302 4.37 70 2.101 128.57 2.3 6.8 0 33,719
5302 日本カーボン 240 4.33 65 13.575 115.63 6.8 1.6 0.11 28,398
6850 チノー 245 4.24 58.8 8.818 112.77 3.3 18.7 0.17 11,711
8293 ATグループ 1,125 4.2 78.1 8 194.44 7.3 11.9 0 39,567
9713 ロイヤルホテル 129 3.93 75 4.83 103.85 3.7 12.4 0.49 13,250
6737 ナナオ 1,755 3.65 47.6 9.678 71.78 -4.3 16.8 0.21 39,893
3947 ダイナパック 247 3.59 67.8 5.179 138.71 9.1 13 0.25 12,748
6932 遠藤照明 1,565 3.32 50.9 16.128 87.8 0.1 22.9 1.43 21,068

本日の株価指標(17:11現在)
日経平均 10127円 前日比 +40
TOPIX 862 前日比 +3
東証1部出来高 19億84百万株 売買代金 1兆2958億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.55円 10年国債 1.025%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13124 前日比 -45
NASDAQ 3075 前日比 +1
SP500 1402 前日比 -2
FTSE100 5891 前日比 -69
DAX 7071 前日比 +16
CAC 3527 前日比 -3
ボベスパ指数 66860 前日比 -435
上海新総合株 2375 前日比 -2
ムンバイ 17525 前日比 -76
Tノート 2.300% Tボンド 3.385%
為替(円/ドル) 83.39 原油(WTI) 107.27
為替(ユーロ/ドル) 1.3219 1650.3