昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9232 パスコ 315 11.91 71.4 10.375 122.5 6.5 9.4 0.32 23,263
8585 オリコーポ 96 8.23 63 17.874 112.5 9.9 18.6 0.05 65,464
9788 ナック 1,604 3.53 71.2 6.971 147.37 5.5 4.5 0.02 15,012
6875 メガチップス 1,589 3.53 62 12.957 112.83 8.7 21.4 0.9 38,197
1956 日本電話施設 265 3.46 61.8 6.238 115.79 1.9 4.6 0 17,480
8515 アイフル 165 3.26 77.1 28.813 113.21 14 29.4 0.11 39,754
6815 ユニデン 338 3 59.4 18.315 114.29 7.6 14.3 0.26 21,341
9856 ケーユーHLD 563 2.97 62.9 10.806 107.6 12.1 29.4 0.25 12,984
6787 メイコー 1,223 2.88 67.1 18.318 116 14 49.3 0.32 23,730
4008 住友精化 399 2.73 63.3 8.418 116.67 7.6 12.6 0.04 27,876

本日の株価指標(18:51現在)
日経平均 10141円 前日比 +12
TOPIX 868 前日比 +1
東証1部出来高 19億51百万株 売買代金 1兆1143億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.40円 10年国債 1.030%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13232 前日比 -20
NASDAQ 3055 前日比 -1
SP500 1404 前日比 +1
FTSE100 5940 前日比 -25
DAX 7124 前日比 -32
CAC 3572 前日比 -22
ボベスパ指数 67684 前日比 -65
上海新総合株 2410 前日比 +5
ムンバイ - 前日比 -
Tノート 2.299% Tボンド 3.407%
為替(円/ドル) 83.44 原油(WTI) 107.06
為替(ユーロ/ドル) 1.3179 1655.8