昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
5992 中央発条 325 7.28 74.4 8.321 65.19 9.7 13.3 0.5 20,753
6623 愛知電機 343 6.64 64.6 9.338 77.56 3.2 16.5 0.02 16,550
8103 明和産業 314 5.7 65.6 13.013 89.83 6 25.5 0.05 13,118
1722 ミサワホーム 779 5.21 80.1 17.196 155.09 12 25.1 1.22 30,177
7955 クリナップ 593 3.83 71.5 12.165 65.93 14.2 11.2 0.55 27,836
6390 加藤製作所 343 3.48 76.3 12.686 178.3 14.3 36.5 0.18 20,140
9810 日鉄商事 231 3.08 66.7 11.638 47.14 3.4 9 0.03 31,139
8897 タカラレーベン 671 3.06 96 19.894 82.3 29.7 41.9 0.54 22,402
4686 ジャストシステ 221 2.92 80.3 29.941 46.31 16.8 25.7 0.03 14,193
6430 ダイコク電機 1,012 2.56 98.3 12.682 81.51 11.7 30.5 0.31 14,961

本日の株価指標(17:20現在)
日経平均 9637円 前日比 -60
TOPIX 827 前日比 -5
東証1部出来高 25億08百万株 売買代金 1兆4142億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.64円 10年国債 0.985%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12962 前日比 -14
NASDAQ 2950 前日比 -25
SP500 1364 前日比 -5
FTSE100 5856 前日比 -18
DAX 6831 前日比 -34
CAC 3467 前日比 -19
ボベスパ指数 66964 前日比 -817
上海新総合株 2410 前日比 -34
ムンバイ 17280 前日比 -81
Tノート 2.014% Tボンド 3.153%
為替(円/ドル) 81.57 原油(WTI) 106.72
為替(ユーロ/ドル) 1.3219 1703.9