昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6859 エスペック 632 6.39 76.2 14.373 59.16 13.2 25.7 0.05 15,029
8897 タカラレーベン 635 3.56 95.5 19.894 74.02 24.7 41.9 0.54 21,200
4689 ヤフー 26,940 3.03 63.4 9.178 39.64 7.6 9.5 0.6 1,567,400
8508 Jトラスト 1,300 2.62 84 40.898 302.9 49.5 129.8 0.49 39,141
8840 大京 220 2.56 77.8 21.102 132.04 16.1 43.1 0.78 97,974
6932 遠藤照明 1,655 2.54 73.5 16.135 112.82 10.3 32.8 1.33 22,279
6376 日機装 782 2.38 81.6 12.224 96.19 9.7 17.4 1.66 62,784
9005 東京急行電鉄 408 2.37 70 6.672 107.84 6.2 7.4 1.19 515,518
3946 トーモク 234 2.16 68.4 7.816 62.71 4.4 9.1 0.06 22,629
9837 モリト 723 2 80.2 4.197 103.9 5.8 6.9 0 11,134

本日の株価指標(19:48現在)
日経平均 9698円 前日比 -78
TOPIX 832 前日比 -4
東証1部出来高 19億22百万株 売買代金 1兆1341億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.59円 10年国債 0.990%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12977 前日比 -2
NASDAQ 2976 前日比 -12
SP500 1369 前日比 -4
FTSE100 5884 前日比 -26
DAX 6851 前日比 -69
CAC 3475 前日比 -25
ボベスパ指数 67781 前日比 +971
上海新総合株 2445 前日比 -15
ムンバイ 17362 前日比 -274
Tノート 1.977% Tボンド 3.106%
為替(円/ドル) 81.81 原油(WTI) 106.70
為替(ユーロ/ドル) 1.3201 1709.8