昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8175 ベスト電器 214 38.51 73.7 11.712 46.1 9.2 4.4 1.16 19,327
2659 サンエー 3,115 18.51 39.5 6.794 69.54 0 1.6 7.35 49,811
8200 リンガーハット 1,104 9.65 70 5.731 91.67 1.6 3.5 8.21 24,363
9982 タキヒヨー 475 7.58 67.3 9.428 110.15 3.3 9.6 2.04 22,800
8046 丸藤シートパイ 250 7.48 68.6 9.047 119.05 9.9 40.3 0.05 10,000
8515 アイフル 152 7.11 67.8 29.014 66.14 18.2 33.6 0.1 36,621
8274 東武ストア 283 6.74 40 5.14 113.75 -0.1 7 1.17 19,514
5480 日本冶金工業 147 6.13 72.5 16.325 23.78 10.5 13.7 0.1 22,781
1407 ウエストHLD 782 6 81.7 25.956 26.67 19.1 12.4 0.2 10,552
8519 ポケットカード 292 5.98 73.2 13.013 41.7 5.1 9.6 0.11 23,162

本日の株価指標(23:36現在)
日経平均 9633円 前日比 -13
TOPIX 835 前日比 +0
東証1部出来高 24億92百万株 売買代金 1兆4621億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.53円 10年国債 0.965%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12982 前日比 -1
NASDAQ 2963 前日比 +6
SP500 1365 前日比 +2
FTSE100 5875 前日比 -59
DAX 6768 前日比 -96
CAC 3421 前日比 -45
ボベスパ指数 65819 前日比 -273
上海新総合株 2447 前日比 +7
ムンバイ 17445 前日比 -477
Tノート 1.979% Tボンド 3.102%
為替(円/ドル) 81.21 原油(WTI) 109.77
為替(ユーロ/ドル) 1.3453 1776.4