昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8245 丸栄 107 101.1 61.5 13.445 78.79 9.4 21 0.27 13,949
7744 ノーリツ鋼機 422 15.12 83 10.989 34.32 16.1 -0.1 0.07 15,272
1870 矢作建設工業 425 10.93 71.1 11.44 48.55 8.5 2.9 0.04 18,958
7990 グローブライド 106 8.23 61.5 7.451 85.42 8.4 15.1 0.22 12,720
4404 ミヨシ油脂 114 8.1 62.5 6.876 51.72 4.7 3.5 0.1 11,749
6745 ホーチキ 415 5.41 56.8 6.353 79.2 3 4.8 0.08 12,106
6390 加藤製作所 311 5.04 67 12.586 148.11 9.8 27.9 0.12 18,261
8251 パルコ 668 5.01 73.7 7.56 37.3 8.1 7.1 0.99 55,093
3946 トーモク 227 4.91 59.1 7.811 56.78 2.7 4.1 0.07 21,952
8550 栃木銀行 297 4.38 70.5 6.972 19.16 5.8 1 0.06 33,890

本日の株価指標(17:26現在)
日経平均 9595円 前日比 +41
TOPIX 829 前日比 +3
東証1部出来高 25億36百万株 売買代金 1兆4229億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.48円 10年国債 0.975%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12938 前日比 -27
NASDAQ 2933 前日比 -15
SP500 1357 前日比 -4
FTSE100 5919 前日比 +2
DAX 6848 前日比 +4
CAC 3441 前日比 -5
上海新総合株 2409 前日比 +5
ムンバイ 18124 前日比 -20
Tノート 2.007% Tボンド 3.150%
為替(円/ドル) 80.28 原油(WTI) 106.28
為替(ユーロ/ドル) 1.3255 1771.3