売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6947 図研 659 15.25 82.9 8.704 68.44 13 9 0.13 15,333
6896 北川工業 850 14.67 55.3 9.523 35.28 3 3.7 0 11,117
3711 創通 1,600 13.14 66.9 5.602 43.19 8.7 17.9 0.52 13,120
6787 メイコー 1,125 4.65 76.1 17.983 41.54 22.5 27 0.41 21,828
4112 保土谷化学工業 287 4.55 70.4 11.116 45.77 9.8 7.8 0.58 24,147
1518 三井松島産業 181 4.44 80.6 14.922 75.81 10.3 19.5 0.16 25,100
4564 オンコセラピー 173,400 3.96 92 26.525 61.32 28.7 21.3 0.05 36,267
6932 遠藤照明 1,556 3.89 63.4 16.182 104.18 7.2 17 1.64 20,946
6994 指月電機製作所 350 3.55 91.7 12.393 82.84 10.3 15.6 0.01 11,571
7261 マツダ 145 3.47 63.1 15.704 13.97 4.2 11.4 0.81 258,154

本日の株価指標(17:33現在)
日経平均 9463円(お休み) 前日比 -22
TOPIX 816 前日比 -2
東証1部出来高 23億80百万株 売買代金 1兆3022億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.58円 10年国債 0.960%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12949 前日比 +45
NASDAQ 2951 前日比 -8
SP500 1361 前日比 +3
FTSE100  5926 前日比  -19
DAX 6926 前日比 -22
CAC 3460 前日比 -11
上海新総合株 2381 前日比 +17
ムンバイ 18388 前日比 +99
Tノート 2.005% Tボンド 3.150%
為替(円/ドル) 79.54 原油(WTI) 103.24
為替(ユーロ/ドル) 1.3142 1725.9