売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額 PER PBR ROE
4007 日本化成 153 65.74 64.3 10.752 37.19 7.9 -1.9 0.15 16,082 53.68 1.42 2.65
3337 サークルKサン 1,775 17.34 95.3 6.413 176.99 32.6 25.8 1.88 152,975 17.03 1.09 6.39
8186 大塚家具 889 13.41 71.7 11.067 86.5 18.1 15.7 0.08 17,246 84.99 0.51 0.6
6461 日本ピストン 191 6.44 79.2 13.074 49.32 13.5 15.6 0.18 15,994 7.13 1.17 16.43
4403 日油 404 4.58 68.9 8.963 72 2.2 4.1 0.61 77,439 11.96 0.86 7
3733 ソフトウェアサ 2,550 4.52 86.7 12.652 167.27 32 23.7 0.11 13,994 10.03 1.79 17.86
6369 トーヨーカネツ 183 3.93 66.7 12.731 57.38 4.7 17.1 0.18 25,387 23.7 0.74 3.14
8006 ユアサフナショ 206 3.81 66.7 7.13 64.06 2.8 9.3 0.43 10,089 9.02 0.44 4.88
9726 KNT 112 3.79 66.7 16.874 47.27 14 33.4 0.23 10,771 35.44 4.72 13.33
6850 チノー 237 3.56 79.5 8.735 91.95 11 15.2 0.18 11,328 22.11 0.79 3.57

本日の株価指標(17:22現在)
日経平均 9485円 前日比 +100
TOPIX 819 前日比 +8
東証1部出来高 24億24百万株 売買代金 13840億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.75円 10年国債 0.945%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12949 前日比 +45
NASDAQ 2951 前日比 -8
SP500 1361 前日比 +3
FTSE100 5939 前日比 +34
DAX 6892 前日比 +44
CAC 3460 前日比 +21
上海新総合株 2363 前日比 +6
ムンバイ 18289 前日比 +135
Tノート 2.005% Tボンド 3.150%
為替(円/ドル) 79.54 原油(WTI) 103.24
為替(ユーロ/ドル) 1.3142 1725.9