昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7972 イトーキ 248 44.48 92.6 9.827 108.33 31.7 15.3 0.06 12,931
6924 岩崎電気 188 7.5 69.4 14.457 47.78 10.5 -4.4 0.37 14,705
6269 三井海洋開発 1,436 4.14 65.9 13.097 74.69 3.4 6.8 1.22 66,641
3076 あいHLD 348 3.37 80.5 8.858 89.58 5.7 0.9 0.12 19,693
8178 マルエツ 306 3.29 88.2 9.33 59.18 3.7 7.2 4.26 39,441
5801 古河電気工業 212 3.02 61 13.312 22.98 6.4 -0.7 0.35 149,813
9042 阪急阪神HLD 343 2.95 56.3 4.849 47.75 0.7 9.5 0.6 436,092
3820 JBISHLD 308 2.85 98.5 9.504 72.66 12.6 21.5 0 10,099
7593 VTHLD 433 2.64 69.7 18.997 125.44 11.5 26.2 0.06 15,931
7003 三井造船 146 2.53 58.5 11.803 30.53 6.4 11.4 0.36 121,324

本日の株価指標(17:36現在)
日経平均 9384円 前日比 +146
TOPIX 810 前日比 +10
東証1部出来高 26億25百万株 売買代金 1兆5272億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.75円 10年国債 0.945%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12904 前日比 +123
NASDAQ 2959 前日比 +44
SP500 1358 前日比 +14
FTSE100 5885 前日比 -6
DAX 6751 前日比 -5
CAC 3393 前日比 +2
上海新総合株 2362 前日比 +5
ムンバイ 18367 前日比 +213
Tノート 1.986% Tボンド 3.142%
為替(円/ドル) 78.92 原油(WTI) 102.31
為替(ユーロ/ドル) 1.3137 1728.4