昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1976 明星工業 239 12.73 52.3 12.654 35.24 8.3 15.2 0.05 15,149
1808 長谷工コーポ 62 6.8 72.7 15.719 46.15 12.6 20.2 0.04 93,246
6445 蛇の目ミシン 61 5.63 55.6 12.332 22.95 5 8.9 0.04 11,908
6801 東光 169 5.6 79.4 14.235 56.64 12.8 11.7 0.38 16,484
4220 リケンテクノス 242 4.57 71.7 8.679 41.45 8 1.7 0.02 15,999
9506 東北電力 920 3.81 63 8.332 13.27 18.7 4.2 0.31 462,651
5715 古河機械金属 73 3.7 58.3 9.916 29.17 4.2 3.5 0.31 29,525
4574 大幸薬品 880 3.7 75.2 38.92 8.4 7.9 0.14 11,425
9936 王将フード 1,887 3.51 77.9 6.742 35.13 2 2.3 0.07 43,941
3103 ユニチカ 50 3.42 58.8 11.581 25.53 11 11.5 0.03 28,648

本日の株価指標(17:19現在)
日経平均 8999円 前日比 +52
TOPIX 781 前日比 +2
東証1部出来高 20億50百万株 売買代金 1兆0378億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.37円 10年国債 0.980%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12801 前日比 -89
NASDAQ 2903 前日比 -23
SP500 1342 前日比 -9
FTSE100 5896 前日比 +43
DAX 6749 前日比 +56
CAC 3409 前日比 +35
上海新総合株 2351 前日比 -0
ムンバイ 17749 前日比 +1
Tノート 1.990% Tボンド 3.141%
為替(円/ドル) 77.61 原油(WTI) 98.67
為替(ユーロ/ドル) 1.3199 11725.3