昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3878 巴川製紙所 193 49.48 66.7 11.447 30.23 10.7 7.5 0.24 10,025
2533 オエノンHLD 190 42.42 72 10.274 74.36 5 -1.9 0.03 12,461
3864 三菱製紙 84 25.52 69.2 10.714 43.48 12.2 10.8 0.66 28,777
9726 KNT 107 14.02 75 16.619 42.73 17.2 9.3 0.22 10,290
3708 特種東海製紙 181 9.42 50 8.154 68 1.8 7.6 0.05 29,556
9449 GMOネット 343 7.39 80.2 17.241 26.25 14.1 -0.9 0.07 40,407
3877 中越パルプ工業 158 6.48 66.7 7.965 89.13 8.6 15.4 0.22 18,431
7014 名村造船所 337 6.44 70 17.414 44.31 11.8 8.9 0.06 16,306
8520 きらやか銀行 113 6.34 85.7 6.985 132.5 41 5.2 0.02 14,657
5738 住友軽金属工業 76 5.6 50 8.598 26.32 1.1 7.1 0.03 44,196

本日の株価指標(15:41現在)
日経平均 8947円 前日比 -55
TOPIX 779 前日比 -5
東証1部出来高 23億61百万株 売買代金 1兆2819億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.37円 10年国債 0.975%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12890 前日比 +6
NASDAQ 2927 前日比 +11
SP500 1351 前日比 +1
FTSE100 5895 前日比 +19
DAX 6788 前日比 +40
CAC 3424 前日比 +14
上海新総合株 2343 前日比 -5
ムンバイ 17748 前日比 -82
Tノート 2.040% Tボンド 3.184%
為替(円/ドル) 77.68 原油(WTI) 99.84
為替(ユーロ/ドル) 1.3288 1741.2