昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
5602 栗本鉄工所 207 17.87 68.1 21.405 106.4 14.9 31.8 0.92 27,734
1811 銭高組 174 13.89 71.3 9.191 136.36 23.1 37.8 0.19 12,794
7955 クリナップ 529 10.29 69.9 12.078 42.22 8.1 2.6 0.65 24,832
6459 大和冷機工業 436 8.62 63.2 9.457 75.64 7.6 4.3 0.38 22,548
3733 ソフトウェアサ 2,120 8.59 89 12.355 115.15 19.2 11.6 0.01 11,634
4574 大幸薬品 860 7.94 81.8 35.2 7.4 0.1 0.14 11,166
6703 OKI 80 7.89 65.5 11.82 85.71 9.6 0.7 0.18 58,515
5105 東洋ゴム工業 197 5.63 73.2 13.891 50 6.3 1.4 0.7 50,108
7898 ウッドワン 305 5.33 71.9 14.192 32.87 8.1 1.4 0.22 15,009
7731 ニコン 2,064 5.04 94 12.413 104.97 15.7 5.9 3 827,414

本日の株価指標(17:19現在)
日経平均 8917円 前日比 -11
TOPIX 772 前日比 +2
東証1部出来高 21億3570百万株 売買代金 1兆1150億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.48円 10年国債 0.970%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12845 前日比 -17
NASDAQ 2901 前日比 -3
SP500 1344 前日比 -0
FTSE100 5899 前日比 +7
DAX 6778 前日比 +13
CAC 3416 前日比 +11
上海新総合株 2291 前日比 -39
ムンバイ 17755 前日比 +48
Tノート 1.910% Tボンド 3.100%
為替(円/ドル) 76.56 原油(WTI) 96.91
為替(ユーロ/ドル) 1.3134 1724.9