昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7990 グローブライド 106 203.68 88 7.368 85.42 17.5 6.3 0.05 12,720
3820 JBISHLD 308 64.5 88.8 9.42 72.66 27.8 -3.2 0.02 10,099
4404 ミヨシ油脂 113 31.15 73.7 6.853 50.57 7.9 0.6 0.03 11,646
3877 中越パルプ工業 148 20.15 65.4 7.969 67.39 5.7 14.7 0.34 17,264
7274 ショーワ 521 10.41 73.5 13.925 39.61 11 9.6 2.94 39,606
4112 保土谷化学工業 258 9.79 61.8 10.821 31.34 5.1 -8 0.41 21,707
9716 乃村工芸社 266 9.12 89.5 10.826 44.22 8.6 12 0.2 15,946
7840 フラベッドHD 167 8.02 77.1 9.017 155.74 16.8 27 0.58 39,994
1861 熊谷組 92 6.78 70.5 16.74 52.46 16 19.5 0.13 16,932
1879 新日本建設 245 6.21 65.2 15.651 45.26 10 14.1 0.02 15,033

本日の株価指標(16:44現在)
日経平均 8876円 前日比 +67
TOPIX 762 前日比 +4
東証1部出来高 22億5187百万株 売買代金 1兆2393億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.75円 10年国債 0.950%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12716 前日比 +83
NASDAQ 2848 前日比 +34
SP500 1324 前日比 +11
FTSE100 5790 前日比 +109
DAX 6616 前日比 +157
CAC 3367 前日比 +68
上海新総合株 2312 前日比 +44
ムンバイ 17456 前日比 +156
Tノート 1.832% Tボンド 2.993%
為替(円/ドル) 76.22 原油(WTI) 97.61
為替(ユーロ/ドル) 1.3163 1749.5