昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7914 共同印刷 213 87.87 86.7 8.3 103.33 15.2 5 0.07 19,212
7913 図書印刷 171 79.46 82.5 8.849 95.56 30.1 -9.5 0.03 14,751
8111 ゴールドウイン 400 12.35 62.9 16.512 138.73 17.5 29 0.77 23,391
2450 一休 35,250 11.01 72.1 13.49 38.77 7.5 -4 0.4 10,494
2395 新日本科学 323 8.8 91.6 24.437 58.47 59.1 -8.7 0.25 11,093
8291 日産東京販売H 220 8.26 90.7 46.635 156.07 54.1 16.5 0.13 14,659
2281 プリマハム 138 7.04 66.7 10.237 143.18 5.3 20.6 1.07 30,966
9759 NSD 664 6.52 75.5 8.919 23.46 10.3 -0.9 0.43 33,978
6727 ワコム 128,400 5.17 65.9 15.149 77.22 11 11.4 0.96 54,263
8075 神鋼商事 190 5.07 54.4 10.376 51.92 -0.1 8.9 0.04 16,835

本日の株価指標(14:45現在)
日経平均 8807円 前日比 +4
TOPIX 757 前日比 +2
東証1部出来高 19億2079百万株 売買代金 1兆0173億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.65円 10年国債 0.955%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12632 前日比 -20
NASDAQ 2813 前日比 +1
SP500 1312 前日比 -0
FTSE100 5671 前日比 -62
DAX 6458 前日比 +14
CAC 3298 前日比 +32
上海新総合株 2280 前日比 -11
ムンバイ 17134 前日比 -59
Tノート 1.801% Tボンド 2.941%
為替(円/ドル) 76.27 原油(WTI) 98.48
為替(ユーロ/ドル) 1.3086 1740.4