昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4611 大日本塗料 110 28.65 96.8 8.896 66.67 30 11.5 0.04 16,340
8090 昭光通商 134 21.26 67.9 7.257 88.24 7.9 3.4 0.09 15,103
8291 日産東京販売H 197 19.32 84.3 46.635 134.58 41.2 16.5 0.13 13,127
8089 すてきナイスG 285 10.49 96.3 11.337 111.36 66.2 25.9 0.02 28,203
8410 セブン銀行 162 8.82 64.7 8.749 0.01 4.3 4.9 0.1 192,927
3064 Monota 936 7.14 64.8 21.288 21.81 14.5 1.1 0.11 28,135
7822 永大産業 384 6.93 76.8 12.341 74.65 16.7 39.6 0.67 17,964
9810 日鉄商事 230 5.22 69.8 11.665 46.43 9.6 5.3 0.01 31,004
4745 東京個別指導学 190 5.19 88.1 13.503 57.04 32 20.1 0.55 10,315
8163 サトレストラン 560 5.18 57.1 3.702 89.89 1 3 0.54 14,220

本日の株価指標(15:15現在)
日経平均 8802円 前日比 +9
TOPIX 755 前日比 -1
東証1部出来高 20億6776百万株 売買代金 1兆2370億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.59円 10年国債 0.965%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12653 前日比 -6
NASDAQ 2811 前日比 -4
SP500 1313 前日比 -3
FTSE100 5671 前日比 -62
DAX 6444 前日比 -67
CAC 3265 前日比 -53
上海新総合株 2283 前日比 -1
ムンバイ 17059 前日比 +196
Tノート 1.847% Tボンド 3.001%
為替(円/ドル) 76.36 原油(WTI) 98.78
為替(ユーロ/ドル) 1.3146 1734.4