昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8089 すてきナイスG 205 720.99 90.9 11.337 50.76 23.1 25.9 0.02 20,287
9470 学研HLD 159 25.6 73.3 11.022 53.15 10.5 3.4 0.11 16,847
5959 岡部 406 24.48 59.7 8.935 50.32 4.3 6.2 0.09 22,447
7721 東京計器 165 6.19 90.9 11.934 128.57 12.1 26.2 0.21 14,088
4611 大日本塗料 92 4.46 92.9 8.896 41.67 10.3 11.5 0.04 13,666
6994 指月電機製作所 309 3.47 86.4 12.405 52.24 8 7.4 0.01 10,215
6217 津田駒工業 211 3.45 67.1 17.368 52.44 13.7 28.5 1.14 14,363
1722 ミサワホーム 685 3.44 56 17.251 119.62 6 27.2 1.11 26,536
8809 サンケイビル 737 3.38 98 23.397 150.34 99.5 107.7 0.01 50,354
7611 ハイデイ日高 1,395 3.32 83.9 8.106 92.08 7.8 13.9 2.16 16,201

本日の株価指標(15:15現在)
日経平均 8793円 前日比 -48
TOPIX 757 前日比 -4
東証1部出来高 16億4615百万株 売買代金 9582億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.67円 10年国債 0.960%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12660 前日比 -74
NASDAQ 2816 前日比 +11
SP500 1316 前日比 -2
FTSE100 5733 前日比 -61
DAX 6511 前日比 -27
CAC 3318 前日比 -44
上海新総合株 2300 前日比 -17
ムンバイ 1716 前日比 -218
Tノート 1.893% Tボンド 3.060%
為替(円/ドル) 76.71 原油(WTI) 99.56
為替(ユーロ/ドル) 1.3221 1732.2