昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9351 東洋埠頭 167 217.33 82.8 6.787 143.18 31.2 1.7 0.1 12,925
6798 SMK 276 23.07 63.5 14.715 13.58 11.7 -4.8 0.27 21,804
8809 サンケイビル 737 16.09 97.2 13.806 150.34 120.3 9.7 0.02 50,354
9110 NSU海運 152 8.51 77.6 12.75 42.4 28.9 -0.4 0.18 35,076
8129 東邦HLD 1,230 8.43 73 9.862 107.54 15.7 12.1 8.84 96,272
9113 乾汽船 365 7.9 84.9 16.898 31.73 34.9 -8 0.11 10,741
9132 第一中央汽船 135 7.71 80 15.979 34.04 33 -5.9 0.37 35,579
4517 ビオフェルミン 1,560 7.31 61.7 5.962 59.56 1.7 3.1 0 18,960
8291 日産東京販売H 152 7.16 68.4 46.629 92.52 11.5 8.9 0.14 10,128
7014 名村造船所 330 6.94 80.9 17.397 41.57 15.6 6.2 0.06 15,967

本日の株価指標(17:20現在)
日経平均 8849円 前日比 -34
TOPIX 764 前日比 -2
東証1部出来高 19億5639百万株 売買代金 1兆0243億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.50円 10年国債 1.005%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12756 前日比 +81
NASDAQ 2818 前日比 +31
SP500 1326 前日比 +11
FTSE100 5723 前日比 -28
DAX 6421 前日比 +2
CAC 3312 前日比 -10
上海新総合株 2319(20) 前日比 +23
ムンバイ 17077(25) 前日比 +81
Tノート 2.000% Tボンド 3.152%
為替(円/ドル) 77.78 原油(WTI) 99.40
為替(ユーロ/ドル) 1.3108 1700.1