昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6252 TAIYO 248 26.21 93.7 15.654 151.52 81.1 42.9 0.01 13,217
9110 NSU海運 134 21.06 70.5 12.75 28 15 -0.4 0.18 30,922
9132 第一中央汽船 113 16.65 68.6 15.979 18.44 12.6 -5.9 0.37 29,781
8057 内田洋行 223 12.77 67.6 10.19 29.71 4.6 6.6 0.15 11,617
6621 高岳製作所 249 8.87 88.2 13.75 24.33 41.9 -4.7 0.42 26,427
9119 飯野海運 361 8.31 69 12.357 40.59 8.3 -7.3 2.86 40,098
6921 東光電気 381 7.01 84.1 13.655 24.12 26.8 -9.8 0.21 11,064
8103 明和産業 261 5.18 83.6 12.239 59.89 21.2 -0.8 0.01 10,904
7593 VTHLD 358 4.21 75 18.72 92.54 9.7 3.1 0.01 13,172
1518 三井松島産業 155 3.08 70.6 15.226 54.84 6.5 6.2 0.16 21,495

本日の株価指標(17:20現在)
日経平均 8883円 前日比 +98
TOPIX 767 前日比 +10
東証1部出来高 21億9961百万株 売買代金 1兆1392億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.19円 10年国債 1.005%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12675 前日比 -33
NASDAQ 2786 前日比 +2
SP500 1314 前日比 -1
FTSE100 5768 前日比 +16
DAX 6419 前日比 -17
CAC 3322 前日比 -15
上海新総合株 2319(20) 前日比 +23
ムンバイ 17083 前日比 +88
Tノート 2.064% Tボンド 3.152%
為替(円/ドル) 77.68 原油(WTI) 98.95
為替(ユーロ/ドル) 1.3038 1664.5