昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
5476 日本高周波鋼業 124 56.59 88.2 11.143 66.27 41.2 5.8 0.03 18,212
6921 東光電気 385 34.29 86.9 13.655 25.4 29.2 -9.8 0.21 11,180
6622 ダイヘン 317 29.94 89.1 13.264 49.21 16.1 2.3 0.4 42,958
6644 大崎電気工業 788 20.1 78.3 12.601 76.63 6.2 4.9 0.39 30,377
6621 高岳製作所 229 10.49 85.9 13.75 18.98 32.5 -4.7 0.42 24,304
6623 愛知電機 320 9.93 63.2 9.385 62.82 5.9 5.8 0.01 15,440
7838 共立印刷 259 8.69 82.8 10.234 181.82 24.9 30.5 0.98 10,782
7999 MUTOHHD 365 5.77 85.4 23.713 142.13 60.7 73.6 0.71 20,008
7769 リズム時計工業 152 5.6 76.2 8.454 101.37 7.3 19.7 2.43 20,091
1949 住友電設 531 5.34 79.6 10.153 120.28 17.6 10 0.23 18,922

本日の株価指標(16:05現在)
日経平均 8785円 前日比 +19
TOPIX 757 前日比 +0
東証1部出来高 18億39百万株 売買代金 9792億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.14円 10年国債 1.005%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12708 前日比 -11
NASDAQ 2784 前日比 -2
SP500 1316 前日比 +0
FTSE100 5782 前日比 +54
DAX 6436 前日比 +32
CAC 3338 前日比 +16
上海新総合株 2319(20) 前日比 +23
ムンバイ 17025 前日比 +273
Tノート 2.055% Tボンド 3.131%
為替(円/ドル) 77.02 原油(WTI) 99.58
為替(ユーロ/ドル) 1.3019 1678.3