昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6803 ティアック 44 21.17 83.3 75.86 49.9 2.2 0.16 12,729
1606 日本海洋掘削 2,664 20.46 79.6 24.72 17.8 -12.2 0.5 47,952
8349 東北銀行 136 15.41 72.7 88.14 11.9 0.7 0.52 12,933
5915 駒井ハルテック 304 8.58 78.3 100 49.3 18.7 0.71 15,117
8075 神鋼商事 201 6.38 85.7 62.5 10.1 1 0.01 17,809
4337 ぴあ 819 4.57 78.5 59.15 3 2.8 8.81 11,542
6217 津田駒工業 204 4.06 68.9 48.17 15.5 13.2 0.91 13,887
5738 住友軽金属工業 75 3.66 72.7 24.56 4.3 -1.1 0.03 43,615
4112 保土谷化学工業 271 3.56 68.6 37.81 11.3 -15.1 0.49 22,801
5658 日亜鋼業 210 3.33 73.5 56.98 5.8 1.2 0.05 10,868

本日の株価指標(14:50現在)
日経平均 8766円 前日比 +126
TOPIX 755 前日比 +14
東証1部出来高 25億98百万株 売買代金 1兆4032億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.38円 10年国債 0.980%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12623 前日比 +45
NASDAQ 1314 前日比 +6
SP500 2788 前日比 +18
FTSE100 5741 前日比 +38
DAX 6416 前日比 +61
CAC 3328 前日比 +64
上海新総合株 2313 前日比 +17
ムンバイ 16742 前日比 +98
Tノート 1.981% Tボンド 3.043%
為替(円/ドル) 77.11 原油(WTI) 100.39
為替(ユーロ/ドル) 1.2969 1654.5