昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3711 創通 1,398 27.86 70.7 30.15 9.2 -0.8 0 11,463
1518 三井松島産業 152 9.79 65.9 52.42 6.5 -1.7 0.11 21,078
6751 日本無線 216 8.93 72 57.94 18.7 -7.6 0.05 29,802
8508 Jトラスト 570 7.09 78.5 91.3 21.3 35.9 0.32 17,129
3432 三協立山HLD 142 6.71 91.8 104.17 28.5 17.5 0.31 46,092
8111 ゴールドウイン 356 4.1 80.2 113.29 18.8 18.1 0.4 20,818
5269 日本コンクリー 233 3.99 87.3 52.05 29.1 -1.7 0.07 11,970
7723 愛知時計電機 280 3.76 61.7 68.1 4.9 10.5 0.33 13,104
4996 クミアイ化学 303 3.06 72.2 88.28 5.8 11.4 0.5 26,354
7512 イオン北海道 367 2.71 75.7 99.15 6.9 4.4 0.22 21,171

本日の株価指標(15:15現在)
日経平均 8385円 前日比 -62
TOPIX 727 前日比 -6
東証1部出来高 13億88百万株 売買代金 8220億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.61円 10年国債 0.950%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12449 前日比 -13
NASDAQ 2710 前日比 +8
SP500 1292 前日比 +0
FTSE100 5670 前日比 -25
DAX 6152 前日比 -10
CAC 3204 前日比 -5
上海新総合株 2283 前日比 +7
ムンバイ 16003 前日比 -172
Tノート 1.907% Tボンド 2.965%
為替(円/ドル) 76.89 原油(WTI) 100.87
為替(ユーロ/ドル) 1.2710 1639.6