昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
5915 駒井ハルテック 217 137.56 65.8 44.59 18 -9.7 0.01 10,790
8398 筑邦銀行 245 19.2 58.5 44.05 3.8 1.1 (エラー) 15,310
5911 横河ブリッジH 549 16.98 60.3 50.64 9.7 6.3 0.31 25,015
1884 日本道路 256 13.76 80.3 54.48 22.6 4.6 0.07 24,989
1815 鉄建 99 13.07 66.7 32.94 11.4 -7.3 0.04 15,512
3431 宮地エンジニア 177 7.49 67.3 154.67 39.9 45.6 1.22 12,247
3432 三協立山HLD 122 5.88 75 76.39 13.7 9.9 0.56 39,600
8018 三共生興 275 5.67 58.1 51.66 4.6 2.1 0.01 16,500
8793 NECCソリュ 1,200 5.1 68.4 51.32 7.9 6 0.15 25,840
7979 松風 767 4.89 51.4 72.95 0.6 1.3 1.47 12,359

本日の株価指標(15:35現在)
日経平均 8390円 前日比 -98
TOPIX 729 前日比 -6
東証1部出来高 15億40百万株 売買代金 8456億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.43円 10年国債 0.980%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12415 前日比 -2
NASDAQ 2669 前日比 +21
SP500 1281 前日比 +3
FTSE100 5624 前日比 -44
DAX 6095 前日比 -15
CAC 3144 前日比 -48
上海新総合株 2162 前日比 +14
ムンバイ 15691 前日比 -165
Tノート 1.998 Tボンド 3.063
為替(円/ドル) 77.14 原油(WTI) 101.81
為替(ユーロ/ドル) 1.2790 1620.1