昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4406 新日本理化 423 6.18 188.89 53.1 106.1 0.19 16,077
5702 大紀アルミ 269 5.86 84.11 3.1 15.8 0.04 11,736
3110 日東紡 260 4 89.86 8.4 23.8 8.56 64,396
4611 大日本塗料 89 3.35 37.5 11.1 -0.3 0.01 13,221
1719 ハザマ 161 3.21 110.59 21.4 44.6 0.69 16,100
1926 ライト工業 350 2.17 109.02 6.2 17.7 0.18 20,231
1916 日成ビルド工業 168 2.13 50.66 28.8 22.7 0.22 11,947
4503 アステラス製薬 3,005 2.03 47.29 3.8 0.7 0.18 1,406,233
8266 イズミヤ 386 1.72 94.62 8.4 15.4 2.51 32,922
6101 ツガミ 475 1.67 41.08 26.3 11 1.35 32,309
6932 遠藤照明 1,304 1.64 82.21 11.9 7.3 0.42 17,554
3632 グリー 2,779 1.58 118.87 12.9 32.8 0.95 643,449

本日の株価指標(15:20現在)
日経平均 8767円 前日比 -34
TOPIX 750 前日比 -1
東証1部出来高 14億50百万株 売買代金 9032億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.71円 10年国債 0.985%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11983 前日比 -61
NASDAQ 2686 前日比 -11
SP500 1253 前日比 -7
FTSE100 5527 前日比 -18
DAX 5966 前日比 -167
CAC 3123 前日比 -71
上海新総合株 2515 前日比 -12
ムンバイ 17562(11/4) 前日比 +80
Tノート 2.038% Tボンド 3.094%
為替(円/ドル) 78.24 原油(WTI) 94.26
為替(ユーロ/ドル) 1.3793 176.1